I. Biểu phí tất cả các dịch vụ của Wooribank Việt Nam:
Quý khách xem biểu phí dịch vụ tài khoản, chuyển tiền, ngân hàng điện tử, thẻ, xuất nhập khẩu… của Ngân hàng Woori Việt Nam theo biểu dưới đây:
Có thể bạn muốn xem: Biểu phí thẻ tín dụng Wooribank
II. Biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa (ATM) và thẻ quốc tế Visa:
1. THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA | ||
(1) PHÁT HÀNH | ||
i) THẺ CHÍNH | Miễn phí | |
ii) THẺ PHỤ | VND 30,000 / 1 Thẻ | |
(2) CẤP LẠI | VND 30,000 / 1 Thẻ | |
(3) ĐỔI PIN | Miễn phí | |
(4) PHÍ TRA SOÁT | VND 50,000 / lần | |
(5) RÚT TIỀN TẠI ATM | ||
① RÚT TIỀN TẠI ATM CỦA WOORIBANK VIỆT NAM | Miễn phí | |
① RÚT TIỀN TẠI ATM CỦA NGÂN HÀNG KHÁC | ||
i) 2 giao dịch đầu tiên/tháng | Miễn phí | |
ii) Từ lần giao dịch thứ 3/tháng | VND 3,300/Giao dịch | |
(6) TRUY VẤN SỐ DƯ | Miễn phí | |
(7) PHÍ CHUYỂN KHOẢN (TẠI ATM) | ||
① TRONG HỆ THỐNG WOORIBANK VIỆT NAM | Miễn phí | |
② NGOÀI HỆ THỐNG WOORI BANK VIỆT NAM | ||
i) ≤ VND 500,000 | VND 6,600 | |
ii) VND 500,001 ~ VND 2,000,000 | VND 6,600 | |
iii) > VND 2,000,000 | VND 8,800 | |
(8) KHÓA THẺ/ MỞ KHÓA THẺ | Free | |
2. THẺ QUỐC TẾ | ||
(1) PHÁT HÀNH | Miễn phí | |
(2) PHÍ THƯỜNG NIÊN | ||
① THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ | Miễn phí | |
② THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ | ||
i) Thẻ hạng Chuẩn – thẻ chính | VND 300,000 | |
ii) Thẻ hạng Chuẩn – thẻ phụ | VND 100,000 | |
iii) Thẻ hạng Bạch Kim – thẻ chính | VND 900,000 | |
iv) Thẻ hạng Bạch Kim – thẻ phụ | VND 200,000 | |
v) Thẻ Asiana Woori W hạng Bạch Kim | VND 2,000,000 | |
(3) CẤP LẠI | ||
① THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ | VND 30,000 | |
② THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ | ||
(i) MẤT THẺ | ||
– Thẻ hạng Chuẩn | VND 200,000 | |
– Thẻ hạng Bạch Kim | VND 100,000 | |
(ii) THẺ HỎNG VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC | ||
– Thẻ hạng Chuẩn | VND 100,000 | |
– Thẻ hạng Bạch Kim | Miễn phí | |
(iii) GIA HẠN THẺ | Miễn phí | |
(4) ĐỔI PIN / CẤP LẠI CHỨNG TỪ | Miễn phí | |
① CẤP LẠI HÓA ĐƠN MUA HÀNG | VND 100,000 | |
② CẤP LẠI SAO KÊ THẺ | ||
i) Thẻ hạng Chuẩn | VND 100,000 | |
ii) Thẻ hạng Bạch Kim | Miễn phí | |
③ ĐỔI PIN | Miễn phí | |
(5) PHÍ TRA SOÁT | VND 100,000 / lần | |
(6) THAY ĐỔI/ NÂNG HẠN MỨC TÍN DỤNG | VND 100,000 | |
(7) CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP | Miễn phí | |
(8) CHUYỂN ĐỔI TÀI SẢN ĐẢM BẢO | ||
i) Thẻ hạng Chuẩn | VND 100,000 | |
ii) Thẻ hạng Bạch Kim | Miễn phí | |
(9) CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN | ||
i) Thẻ hạng Chuẩn | VND 100,000 | |
ii) Thẻ hạng Bạch Kim | Miễn phí | |
(10) RÚT TIỀN TẠI ATM | ||
① TẠI ATM CỦA WOORIBANK VIỆT NAM | Miễn phí | |
② TẠI ATM CỦA NGÂN HÀNG KHÁC TRONG NƯỚC | VND 5,000 | |
③ TẠI ATM NƯỚC NGOÀI | 2.0% giá trị giao dịch
(Tối thiểu VND 20,000) |
|
(11) TRUY VẤN SỐ DƯ | Miễn phí | |
① TẠI ATM CỦA WOORIBANK VIỆT NAM | Miễn phí | |
② TẠI ATM CỦA NGÂN HÀNG KHÁC TRONG NƯỚC | VND 2,000 | |
③ TẠI ATM NƯỚC NGOÀI | VND 20,000 | |
(12) GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI | 2.0% giá trị giao dịch
(Tối thiểu VND 20,000) |
|
(13) ỨNG TIỀN MẶT | ||
① PHÍ | 4.0% giá trị giao dịch
(Tối thiểu VND 50,000) |
|
② LÃI SUẤT | 22% | |
(14) LÃI SUẤT THANH TOÁN TỐI THIỂU | 22% | |
(15) THANH TOÁN CHẬM | ||
① PHÍ | 4.0% giá trị phần chậm trả
(Tối thiểu VND 50,000) |
|
② LÃI SUẤT | 33% | |
(16) LÃI SUẤT TRẢ GÓP | ||
① THẺ TÍN DỤNG HẠNG CHUẨN | ||
– 2 tháng | 12% | |
– 3~5 tháng | 15% | |
– 6~8 tháng | 18% | |
– 9~12 tháng | 22% | |
2 THẺ TÍN DỤNG HẠNG BẠCH KIM | ||
– 2 tháng | 9% | |
– 3~5 tháng | 13% | |
– 6~8 tháng | 15% | |
– 9~12 tháng | 19% |
Chọn sao để đánh giá:
[Tổng người bình chọn: 5 Điểm trung bình: 2.6]